- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Δημοσιεύθηκε : 01 Μάρτιος 2017
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ.
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ. v1

| № |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 25 |
| 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 24 |
| 3 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 21 |
| 4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 21 |
| 5 | ΑΓΙΟΣ F.C. | 20 |
| 6 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 13 |
| 7 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 11 |
| 8 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 10 |
| 9 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 9 |
| 10 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 6 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 |
| 12 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. | 0 |
| 29-11-2025 15:30 | ||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | 6 : 0 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 0 : 3 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ |
| ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 1 : 6 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. |
| 22-11-2025 15:30 | ||
| ΑΓΙΟΣ F.C. | 4 : 1 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
| ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 1 : 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ |
| ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 1 : 2 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ |
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ.
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ. v1
