- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Δημοσιεύθηκε : 01 Μάρτιος 2017
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ.
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ. v1

| № |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 33 |
| 2 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 32 |
| 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 31 |
| 4 | ΑΓΙΟΣ F.C. | 29 |
| 5 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 28 |
| 6 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 22 |
| 7 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 20 |
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 14 |
| 9 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 12 |
| 10 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 |
| 12 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. | 3 |
| 31-01-2026 15:30 | ||
| ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 3 : 0 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6 : 0 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
| ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 3 : 1 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. |
| ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 2 : 1 | ΑΓΙΟΣ F.C. |
| ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 4 : 1 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ |
| 24-01-2026 15:15 | ||
| ΑΓΙΟΣ F.C. | 4 : 2 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. |
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ.
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ. v1
